Коаксиальный кабель RG6 Композитный кабель с сетевым кабелем Cat5
Модель № | Коаксиальный кабель RG6 Композитный кабель с сетевым кабелем Cat5 |
Материал внешнего щита | Неэкранированный |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид |
Количество пар | 4 |
Витая пара AWG | 24 |
Скрутка витой пары | Твердый |
Материал проводника витой пары | BC - Чистая медь |
Изоляционный материал витой пары | ПО - Полиолефин |
Количество коаксиальных кабелей | 1 |
Коаксиальный кабель AWG | 18 |
Скрутка коаксиального кабеля | Твердый |
Материал коаксиального проводника | BC - Чистая медь |
Коаксиальный изоляционный материал | Газонаполненный FHDPE - вспененный полиэтилен высокой плотности |
Торговое наименование материала коаксиального экрана | Дуобондр IV |
Материал экрана коаксиального кабеля | Quad Shield - Скрепленный Duofoilr/AL - Алюминиевая оплетка/Duofoilr/AL - Алюминиевая оплетка |
Пленум (Да/Нет) | Н |
Приложения | Композитный кабель для передачи данных, аудио, видео, безопасности и управления, сиамские кабели |
Коаксиальный кабель RG6 Композитный кабель с сетевым кабелем Cat5
75 Ом Мультимедиа RG6
ЧАСТЬ 1 | РГ6 | Структура | Материал | |
1 | Дирижер | БК/ККС (1,02 мм) | ||
2 | Диэлектрик | ПЭ/ФПЭ (4,57 мм) | ||
3 | 1-й щит | Алюминиевая фольга (100%, перекрытие >2 мм) | ||
4 | 2-й щит | BC или AL MG плетение | ||
5 | 3-й щит | Алюминиевая фольга (100%, перекрытие >2 мм) | ||
6 | Куртка | ПВХ/ПЭ (7,62 мм /0,30") | ||
ЧАСТЬ 2 | UTP-кабель CAT5E | 1 | Дирижер | до нашей эры |
2 | Изоляция | Цветовая кодировка ПЭ | ||
3 | водонепроницаемая лента | Необязательный | ||
4 | Полиэстер | Необязательный | ||
5 | Вытяжной шнур | Необязательный | ||
6 | Куртка | ПВХ без свинца или LSZH | ||
Примечание: По требованию заказчика возможны другие спецификации. |
Приложение:
Видеонаблюдение,
Радиосигнал управления,
Кабельное телевидение, видеонаблюдение,
телекоммуникации,
система трансмиссии,
система связи,
система управления.
Диэлектрическая адгезия | >20Н/5см | |
Прочность на разрыв Посланника | 1,30 мм 82 кгс; 1,83 мм 166 кгс | |
Импенданс | 75±3 Ом | |
Емкость | 50±3,0 нФ/КМ | |
Скорость распространения | 83±2% | |
Экранирование | 55МГц | ≥60дБ |
Эффективность | 300МГц | ≥70дБ |
1000МГц | ≥70дБ | |
Возвратные потери (100% свип) | 1 ~470МГц | ≥22дБ |
470-1000МГц | ≥20дБ | |
1000~2200МГц | ≥18дБ |
Коаксиальный кабель RG6 Композитный кабель с сетевым кабелем Cat5