Патч-корд OS2 9/125 одномодовый Dulpex LC/UPC-LC/UPC
Патч-корд | |
Тип разъема | LC/UPC-LC/UPC |
Режим оптоволокна | OS2 9/125мкм |
Вносимые потери | ≤0,3 дБ |
Мин. радиус изгиба (волоконный сердечник) | 10мм |
Затухание при 1310 нм | 0,36 дБ/км |
Количество волокон | Симплекс |
Оболочка кабеля | ПВХ |
Рабочая температура | -20~70°С |
Сорт волокна | G.657.A1 (совместим с G.652.D) |
Длина волны | 1310/1550 нм |
Возвратные потери | ≥50дБ |
Мин. радиус изгиба (Волоконно-оптический кабель) | 10/5D (Динамический/Статический) |
Затухание при 1550 нм | 0,22 дБ/км |
Диаметр кабеля | 2.0мм |
Полярность | А (передача) в Б (прием) |
Температура хранения | -40~80°С |
Описание продукта
Патч-корд OS2 9/125 одномодовый симплекс SC/UPC-SC/UPC
1. Материал керамического наконечника: цирконий, стабильное качество и легкость полировки.
2. Хорошая способность поставок (20-30 тыс. штук соединителей каждый день)
3. Быстрая доставка (5-7 дней)
4. Соответствует системе качества ISO9001
5. 100% тестирование перед отправкой
6. 3D пройдено тестирование с отчетом по опции
7. Все виды разъемов для опции (SC,LC,FC,ST,MU,MTRJ,MPO/MTP,ODC,ODLC,SMA905 и т. д.)
Приложение
1)FTTH, LAN, PON и оптическое кабельное телевидение, локальная кольцевая сеть
2) Оптоволоконная система связи
3) Оборудование для тестирования оптоволокна
4)Оптоволоконный датчик
5) Промышленное и военное применение
Патч-корд с данными
Режим | Одиночный режим | Многомодовый | |||
польский | СКП | БТР | ПК | ||
Вносимые потери | ≤0,2 дБ | ≤0,2 дБ | ≤0,2 дБ | ||
Возвратные потери | ≥50дБ | ≥60дБ | ≥35дБ | ||
Длина волны теста | 1310/1550 нм | 850/1310 нм | |||
Прочность (500 спариваний) | ≤0,2 дБ | ||||
Рабочая температура | -20℃~+70℃ | ||||
Температура хранения | -40℃~+85℃ | ||||
Огнестойкий | МЭК 60794-2-30 | ||||
Соответствует стандартам | ROHS, IEC и GR-326 | ||||
Бесплатный образец | ДА | ||||
Срок поставки | 1 день на образец, 3 дня на производство | ||||
Тип волокна | Одиночный режим: |
Многомодовый: (8)50/125-ОМ5 | |
Бренд волокна | YOFC, Корнинг, OFS... |
Тип разъема | SC, LC, FC, ST, E2000, MU, MTRJ, MPO/MTP, SMA, DIN |
Тип шнура | Симплекс, дуплекс, 4 ядра, 6 ядер, 12 ядер, 24 ядра... |
Диаметр кабеля | 0,9 мм, 2,0 мм, 3,0 мм.... |
Оболочка кабеля | ПВХ, ЛСЖ, ОФНР, ОФНП |
Длина(м) | 0,3м,1м,2м,5м,10м,25м,50м,100м |