(Syv-75-3+2c Rg59+2c) Композитный сиамский коаксиальный кабель для Setellite/монитора/камеры видеонаблюдения
Название модели | Композитный сиамский коаксиальный кабель для Setellite/монитора/камеры видеонаблюдения |
Категория | Коаксиальный кабель |
Категория Приложения | CCTV plus Audio, управление панорамированием и наклоном CCTV, композитный, сиамский |
Материал проводника | Голая медь |
Дирижеры | 3 |
Измерять | 20 |
Материал внутреннего щита 1 | Чистая медь (БК) |
Описание изоляции | ПЭ - Полиэтилен (пена) |
Изоляционный материал | ФЭП |
Материал куртки | ПВХ-ЛС |
Количество коаксиальных кабелей | 1 |
Внешняя куртка | ПВХ-ЛС |
Щит | Коса(ы) |
Экранирование | Коса(ы) |
Сажайте на мель | Твердый |
Материал скрутки | Голая медь - сплошная |
Подкатегория | Коаксиальный кабель |
Температура | 75С |
Номинальное напряжение | 300В |
Характеристики коаксиального кабеля RG59+2c
Коаксиальный кабель-CCTV/Видео | ТИП: | Кабель RG с 2C | |
Строительство | |||
Элемент | Материал | Диаметр (мм) | |
Центральный дирижер | Голая медь/CCS | Необязательный | |
Диэлектрик | Вспененный полиэтилен/ПЭ | 3,66±0,05 | |
Покрытие косой | Оплетка из медной/CCA/AL-MG проволоки 95% | Необязательный | |
Куртка | ПВХ ETL(CM/CMX) RoHS | 6,3±0,3 | |
2С | |||
Центральный дирижер | Многожильный голый медный провод/CCA/ALMG | Необязательный | |
Диэлектрик | Solid PE (красный/черный) | 1.90 | |
Куртка | ПВХ ETL(CM/CMX) RoHS | 5,3±0,3 |
Что такое коаксиальный кабель RG59+2c?
Кабель RG59+2c Завод: VRGHT
Электрические характеристики | |||
Сопротивление (Ом) | 75±3 | ||
Емкость (пФ/м) | 52±2 | ||
Скорость распространения(%) | 85.0 | ||
Эффективность экранирования | |||
5-1000МГц(дБ) | ≥90% | ||
Возвратные потери | |||
5-1000МГц(дБ) | ≥22 | ||
Проводник DCR внутреннего RG59 | 33,8 Ом/км | ||
Проводник DCR 2-18AWG | 21,6 Ом/км | ||
Максимальное рабочее напряжение | 3КВМС | ||
Диапазон рабочих температур | -20ºC до 60ºC (ПВХ) | ||
Затухание при 68°F (20 ºC) | |||
@Частота(МГц) | Максимальное затухание (дБ/100 футов) | Максимальное затухание (дБ/100м) | |
1 | 0,45 | 1.48 | |
10 | 0,90 | 2.95 | |
50 | 1.90 | 6.23 | |
100 | 3.20 | 10.49 | |
200 | 4.00 | 13.11 | |
400 | 4.90 | 16.07 | |
700 | 8.60 | 28.20 | |
900 | 9.80 | 32.13 | |
1000 | 10.70 | 35.08 |